Vangistuse kulud
Vanglateenistuse 2020. aasta kogueelarve on 67 058 404 eurot, sh personalikulu 34 818 277 eurot ja majandamiskulu 6 965 989 eurot.
Kulu liik | Summa (eurot) |
Personalikulud | 34 818 277 |
Kinnistute ülalpidamine | 25 077 138 |
Majandamiskulud | 6 965 989 |
Amortisatsioon | 122 000 |
Investeeringud | 67 000 |
Sotsiaaltoetused | 8000 |
Kokku | 67 058 404 |
Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on keskmiselt 2089 eurot.
Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 140 eurot kuus.